Характеристика:
Удобное расположение патрубков подключения, компактные габаритные размеры и высочайшая производительность делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения для различных дизайнерских решений любых помещений.
Вариант размещения | Настенное | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Гарантийный срок | 8 лет | |
Область применения | Нагрев санитарной воды | |
Серия | AQUATEC INOX | |
Цвет корпуса | Белый | |
Вес товара (нетто) | кг | 29.6 |
Вход/выход ГВС | « | 1/2 (наружная) |
Высота товара | м | 1.075 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 1,075*0,555*0,335 |
Глубина товара | м | 0.335 |
Индикация температуры нагрева | Нет | |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | |
Ширина товара | м | 0.555 |
Форма корпуса | Закругленная | |
Емкость (внутр. объем) | л | 100 |
Защита от накипи | Магниевый анод | |
Макс. температура воды | °С | 90 |
Материал бака | Нержавеющая сталь | |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |
Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
Вход контура рециркуляции | « | 1/2 (наружная) |
Вход/выход теплообменника | « | 3/4 (наружная) |
Количество теплообменников | 1 | |
Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 6 |
Макс. температура теплообменника | °С | 100 |
Мощность ТЭНа | кВт | 2 |
Номинальная тепловая мощность теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 24 |
Площадь теплообменника | м2 | 0.64 |
Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | |
Сбросной клапан в комплекте | Нет | |
Фланец для чистки бойлера | Нет | |
Макс. производительность теплообменника (85/10/45°С) | л/ч | 590 |
Мощность теплообменника | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
Заказать обратный звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее время